Tabela de Conversão de Ingredientes
Para uma melhor precisão em suas receitas, recomendamos o uso de uma balança de precisão. Preparamos aqui uma tabela com nossos ingredientes e suas devidas conversões.
| Ingrediente | Xícara | Colher de Sopa | Colher de Chá |
|---|---|---|---|
| Achocolatado | 90 g/ml | 6 g/ml | 2 g/ml |
| Açúcar Cristal | 200 g/ml | 13.5 g/ml | 4.5 g/ml |
| Açúcar Refinado | 180 g/ml | 12 g/ml | 4 g/ml |
| Água | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Amido de Milho | 150 g/ml | 9 g/ml | 3 g/ml |
| Azeite | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Banha de Porco | 200 g/ml | 10 g/ml | 4 g/ml |
| Chocolate em pó | 90 g/ml | 6 g/ml | 2 g/ml |
| Coco ralado seco | 80 g/ml | 5 g/ml | 1.5 g/ml |
| Creme de leite | 240 g/ml | 15 g/ml | 4 g/ml |
| Essência de baunilha | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Farinha de Rosca | 80 g/ml | 5 g/ml | 1.5 g/ml |
| Farinha de trigo | 120 g/ml | 7.5 g/ml | 2.5 g/ml |
| Fermento biológico seco | 10 g/ml | 3.3 g/ml | |
| Fermento químico | 14 g/ml | 5 g/ml | |
| Gordura vegetal | 200 g/ml | 10 g/ml | 4 g/ml |
| Iogurte natural integral | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Ketchup | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Leite | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Leite condensado | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Leite em pó | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Leite Ninho | 100 g/ml | 8 g/ml | |
| Manteiga | 200 g/ml | 10 g/ml | 4 g/ml |
| Margarina sem sal | 200 g/ml | 10 g/ml | 4 g/ml |
| Mostarda | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Óleo | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Polvilho azedo | 150 g/ml | 9 g/ml | 3 g/ml |
| Polvilho doce | 150 g/ml | 9 g/ml | 3 g/ml |
| Queijo ralado | 80 g/ml | 5 g/ml | 1.5 g/ml |
| Requeijão Cremoso | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Sal | 15 g/ml | 5 g/ml | |
| Vinagre | 240 g/ml | 15 g/ml | 5 g/ml |
| Ingrediente | Xícara | Colher de Sopa | Colher de Chá |
